| Tabelle
Spielplan
Statistiken
Trainingszeiten
Einlaufen mit SFL
Regionalliga West
| 1 | SF Lotte | 0 |
| 2 | Arminia Bielefeld II | 0 |
| 3 | VfL Bochum II | 0 |
| 4 | BVB II | 0 |
| 5 | Düsseldorf II | 0 |
| 6 | SV Elversberg | 0 |
| 7 | FC 08 Homburg | 0 |
| 8 | 1. FC K'Lautern II | 0 |
| 9 | 1. FC Köln II | 0 |
| 10 | Bayer Leverkusen II | 0 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 II | 0 |
| 12 | M'gladbach II | 0 |
| 13 | Preußen Münster | 0 |
| 14 | FC Schalke 04 II | 0 |
| 15 | Eintracht Trier | 0 |
| 16 | SC Verl | 0 |
| 17 | SC Wiedenbrück 2000 | 0 |
| 18 | Wuppertaler SV Bor. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
- Sonntag: 11:00 - 12:30 Uhr
- Montag: frei (individuelle Laufgruppen)
- Dienstag: 17:30 - 19:30 Uhr
- Mittwoch: Vormittagstraining nach Absprache
- Mittwoch: 17:30 - 19:30 Uhr
- Freitag: 17:30 - 19:00 Uhr
|
|
|
|
|
|